beim MFSC Hahn-Wapeldorf e.V. am 05.08.2017
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 202 | Lübbers | Nick | MFC Phönix Lohne | Yak 55 |
2 | 195 | Ricke | Jan-Niklas | MSC Haselünne | KWIK Fly MK 3 |
3 | 194 | Gauß | Lukas | MFSC Hahn Wapeldorf | Elakro |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 202 | Wegmann | David | MFC Phönix Lohne | Bixler |
2 | 201 | Rieks | Thorge | Braker Modellsportclub | Rainbow |
3 | 170 | Wehen | Jann-Ole | MFSC Hahn Wapeldorf | You Can Fly |
4 | 169 | Oeltjen | Moritz | MFSC Hahn Wapeldorf | Tundra |
5 | 152 | Meier | Matthias | MFSC Hahn Wapeldorf | You Can Fly |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=350)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 335 | Lübbers | Nick | MFC Phönix Lohne | Easyglider |
2 | 328 | Ricke | Jan-Niklas | MSC Haselünne | Arcus Sonic Robbe |
3 | 325 | Rieks | Thorge | Braker Modellsportclub | Easyglider |
4 | 308 | Wegmann | David | MFC Phönix Lohne | Bixler |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=620)
Pl. | Pkt. | S/M | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 567 | Se. | Wegmann | David | MFC Phönix Lohne | Easyglider |
Mo. | Lübbers | Nick | MFC Phönix Lohne | Mentor |