bei den MFF Riedlingen e.V. am 30.06.2018
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 209 | Benner | Lukas | MSC Herrenzimmern | Miss Wind |
2 | 203 | Eißele | Simon | Firebird Albstadt | Extra Fly MXS |
3 | 201 | Benner | Daniel | MSC Herrenzimmern | Mythos |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 194 | Meier | Manuel | MFG Zillhausen | Mc Fly |
2 | 168 | Eiberle | Mathis | MSC Herrenzimmern | Mentor |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=350)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 346 | Benner | Lukas | MSC Herrenzimmern | Galaxy |
2 | 327 | Benner | Daniel | MSC Herrenzimmern | Galaxy |
3 | 323 | Meier | Manuel | MFG Zillhausen | Sky Liner |
4 | 316 | Eiberle | Mathis | MSC Herrenzimmern | Easy Glider |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=620)
Pl. | Pkt. | S/M | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 593 | Se. | Benner | Lukas | MSC Herrenzimmern | SE 300 |
Mo. | Benner | Daniel | MSC Herrenzimmern | Mentor | ||
2 | 523 | Se. | Eiberle | Mathis | MSC Herrenzimmern | SE 300 |
Mo. | Benner | Daniel | MSC Herrenzimmern | Mentor |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 55 | Miehle | Timo | MFG Seekirch | Lilienthal 31 |
2 | 31 | Miehle | Luca | MFG Seekirch | Lilienthal 32 |