beim MFC Albatros Stendal/Tangerhütte e.V. am 01.07.2018
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 184 | Brenner | Luca | MFC „Hugo Junkers“ Dessau | Air Trainer 140 |
2 | 173 | Euen | Jakob | MFC Albatros Stendal | Wot 4 |
3 | 161 | Mundt | Christian | MFK Ostharz | Extra 300 |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=350)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 332 | Brenner | Luca | MFC „Hugo Junkers“ Dessau | Phönix 210 |
2 | 317 | Schulze | Jannik | MFC Albatros Stendal | Easy Glider |
3 | 253,5 | Euen | Jakob | MFC Albatros Stendal | Easy Star 2 |
4 | 229 | Mundt | Christian | MFK Ostharz | Easy Star 2 |
5 | 203 | Kunde | Gabriel | MFC Albatros Stendal | Easy Glider |
6 | 174 | Euen | Hannes | MFC Albatros Stendal | Vinerva |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=620)
Pl. | Pkt. | S/M | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 433 | Se. | Schulze | Jannik | MFC Albatros Stendal | Easy Glider |
Mo. | Euen | Jakob | MFC Albatros Stendal | Wot 4 | ||
2 | 419 | Se. | Euen | Hannes | MFC Albatros Stendal | Vinerva |
Mo. | Euen | Jakob | MFC Albatros Stendal | Wot 4 |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 76 | Brenner | Ole | MFC „Hugo Junkers“ Dessau | Eigenbau |