beim MBC Flieden e.V. am 17.08.2019
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 203 | Soltmann | Tim | MFG Orion Kaufungen | Big Easy |
2 | 198 | Weil | Phil | Condor Butzbach | Angel |
3 | 195 | Hohbein | Sören | MFG Orion Kaufungen | Mythos 50E |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 198 | Böhmer | Niklas | FOW Oberes Weißtal | Extra |
2 | 188 | Plüch | Severin | Condor Butzbach | We Can Fly |
3 | 167 | Lapp | Laurens | Condor Butzbach | We Can Fly |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=350)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 339 | Weil | Phil | Condor Butzbach | Easy Glider |
2 | 336 | Lapp | Laurens | Condor Butzbach | Easy Glider 4 |
3 | 334 | Soltmann | Tim | MFG Orion Kaufungen | Easy Glider 4 |
4 | 331 | Plüch | Severin | Condor Butzbach | Easy Glider |
5 | 324 | Böhmer | Niklas | FOW Oberes Weißtal | Easy Glider |
6 | 301 | Hohbein | Sören | MFG Orion Kaufungen | SE 300 |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=620)
Pl. | Pkt. | S/M | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 192 | Se. | Plüch | Severin | Condor Butzbach | Easy Glider |
Mo. | Weil | Phil | Condor Butzbach | Passat | ||
2 | 182 | Se. | Lapp | Laurens | Condor Butzbach | Easy Glider |
Mo. | Weil | Phil | Condor Butzbach | Passat |