beim MFG Euskirchen-Zülpich e.V. am 28.06.2015
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 200 | Schloemer | Tim | MFC „Ikarus“ Geilenkirchen | Wind S 50E |
2 | 173 | Schorn | Yannick | MFC Rheinbach-Swisttal | Wind S 50E |
3 | 155 | Salveter | Finn | MFC Rheinbach-Swisttal | Katana S 50 |
4 | 153 | Bongartz | Rene | MFC „Ikarus“ Geilenkirchen | Sukhoi 295 50E |
5 | 151 | Hamacher | Patrick | MFC Rheinbach-Swisttal | Wind S 50E |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 179 | Brachthäuser | Jan | MFC Rheinbach-Swisttal | Super Decathlon |
2 | 145 | Dieth | Moritz | MFC „Ikarus“ Geilenkirchen | Twin Star |
3 | 136 | Rohn | Tommy | FMSC Kleinenbroich | Air Trainer |
4 | 130 | Kalaczynski | Max | MFC „Ikarus“ Geilenkirchen | Twister |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=350)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 331 | Brachthäuser | Jan | MFC Rheinbach-Swisttal | Easy Glider |
2 | 330 | Schorn | Yannick | MFC Rheinbach-Swisttal | Mini Exel |
3 | 327 | Hamacher | Patrick | MFC Rheinbach-Swisttal | Easy Glider |
4 | 314 | Salveter | Finn | MFC Rheinbach-Swisttal | Mini Exel |
5 | 297 | Röpke | Patrick | MMC Menzelen | Easy Glider |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=620)
Pl. | Pkt. | S/M | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 567 | Seg. | Salveter | Finn | MFC Rheinbach-Swisttal | Omega |
Mot. | Gröbe | Fabian | MFC Rheinbach-Swisttal | U-Can-Fly | ||
2 | 563 | Seg. | Brachthäuser | Jan | MFC Rheinbach-Swisttal | Easy Glider |
Mot. | Hamacher | Patrick | MFC Rheinbach-Swisttal | Mentor | ||
3 | 548 | Seg. | Schorn | Yannick | MFC Rheinbach-Swisttal | Omega |
Mot. | Gröbe | Fabian | MFC Rheinbach-Swisttal | U-Can-Fly | ||
4 | 513 | Seg. | Bartsch | Sarah Lisa | MFC Rheinbach-Swisttal | Easy Glider |
Mot. | Hamacher | Patrick | MFC Rheinbach-Swisttal | Mentor | ||
5 | 506 | Seg. | Schübel | Hendrik | MFC Rheinbach-Swisttal | Easy Glider |
Mot. | Gröbe | Fabian | MFC Rheinbach-Swisttal | U-Can-Fly | ||
6 | 491 | Seg. | Bartsch | Marcel | MFC Rheinbach-Swisttal | Easy Glider |
Mot. | Hamacher | Patrick | MFC Rheinbach-Swisttal | Mentor |
Der Freiflugwettbewerb wurde am 23. August 2015 auf dem Modellfluggelände des MFC Burgfalke e.V. Heimbach-Düren durchgeführt.
Die Teilnehmer der Freiflugklasse und der Gebietsbeauftragter Walter Schöller
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 141 | Becker | Florian | MFC Burgfalke | Lilienthal 32 |
2 | 119 | Schmidt | Joshua | Stephanusschule Bürvenich | Kleiner UHU |
3 | 103 | Marx | Amelie | MFC Burgfalke | Kleiner UHU |
3 | 103 | Salentin | Tim | MFC Burgfalke | Lilienthal 31 |
5 | 87 | Schmitz | Annika | MFC Burgfalke | Lilienthal 31 |
6 | 79 | Adams | Emrys | MFC Burgfalke | Lilienthal 31 |
7 | 76 | Wiemken | Finn | MFC Burgfalke | Lilienthal 31 |
8 | 66 | Buchholz | Max | FMSV Kleinenbroich | Pilot |
9 | 64 | Marx | Alexander | MFC Burgfalke | Lilienthal 32 |
10 | 57 | Adams | Teilo | MFC Burgfalke | SE 1 |
10 | 57 | Stache | Jannik | MFC Burgfalke | Lilienthal 32 |
12 | 55 | Bommes | Martin | FMSV Kleinenbroich | Eigenbau |
13 | 49 | Müller | Lukas | MFC Burgfalke | Lilienthal 32 |
14 | 47 | Krämer | Vivien | Stephanusschule Bürvenich | Kleiner UHU |
14 | 47 | Engel | Annalena | Stephanusschule Bürvenich | Kleiner UHU |
16 | 45 | Kossmann | Tim | MFC Burgfalke | SE 1 |
17 | 44 | Schmitz | Martin | MFC Burgfalke | Lilienthal 31 |
18 | 43 | Wiemken | Kai | MFC Burgfalke | Lilienthal 31 |
19 | 39 | Adams | Medi | MFC Burgfalke | SE 1 |
20 | 35 | Haußner | Alexander | Stephanusschule Bürvenich | Kleiner UHU |
21 | 25 | Salentin | Leon | MFC Burgfalke | Lilienthal 31 |