beim MFSC Hahn Wapeldorf e.V. am 06.08.2016
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 203 | Lübbers | Nick | MFC Phönix Lohne | YAK 55 |
2 | 202 | Trosin | Jan Ole | LSV Hude | Angel S |
3 | 176 | Paul | Hinrischs | LSV Hude | YAK |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 198 | Rieks | Thorge | Braker Modellsportclub | Rainbow |
2 | 194 | Gauss | Lukas | MFSC Hahn Wapeldorf | U Can Fly |
3 | 190 | Ricke | Jan Niklas | MSC Haselünne | SE 10 |
4 | 182 | Knobel | Tristan | LSV Hude | U Can Fly |
5 | 177 | Martens | Bennet | MFSC Hahn Wapeldorf | U Can Fly |
6 | 172 | Logemann | Carl Luis | MFSC Hahn Wapeldorf | U Can Fly |
7 | 169 | Meier | Mattias | MFSC Hahn Wapeldorf | U Can Fly |
8 | 166 | Huhle | Nick | MSC Haselünne | SE 10 |
9 | 45 | Wegemann | Lukas | MFC Phönix Lohne | Air Trainer |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=350)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 339 | Lübbers | Nick | MFC Phönix Lohne | Easyglider |
2 | 324 | Trosin | Jan Ole | LSV Hude | Easyglider |
3 | 318 | Trey | Tobias | LSV Hude | Easyglider |
4 | 316 | Wegemann | Lukas | MFC Phönix Lohne | Blaze |
5 | 308 | Rieks | Thorge | Braker Modellsportclub | Easyglider |
6 | 291 | Schwerdhelm | Matthäus | MFSC Hahn Wapeldorf | Radian |
6 | 291 | Wegemann | Tom | MFC Phönix Lohne | Blaze |
8 | 287 | Huhle | Nick | MSC Haselünne | SE 10 |
9 | 267 | Ricke | Jan Niklas | MSC Haselünne | SE 10 |
10 | 258 | Wegemann | David | MFC Phönix Lohne | Bixter 2 |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=620)
Pl. | Pkt. | S/M | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 546 | Seg. | Lübbers | Nick | MFC Phönix Lohne | Easyglider |
Mot. | Wegemann | David | MFC Phönix Lohne | Mentor | ||
2 | 473 | Seg. | Wegemann | Lukas | MFC Phönix Lohne | Easyglider |
Mot. | Wegemann | David | MFC Phönix Lohne | Mentor | ||
3 | 465 | Seg. | Wegemann | Tom | MFC Phönix Lohne | Easyglider |
Mot. | Wegemann | David | MFC Phönix Lohne | Mentor |