beim MSC Condor Birkenfeld e.V. am 10./11.09.2016
Wir danken folgenden Firmen herzlichst für ihre Unterstützung!
freakware, Horizon Hobby, aero-naut, Oracover, Multiplex, HDI, Staufenbiel, Modellbau Spreier
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=2000)
DM-Jugend-2016-Rangliste-Expert komplett im PDF-Format
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 2000,00 | Althoff | Johannes | MFC Coesfeld | Angel S50E |
2 | 1991,89 | Benner | Lukas | MSC Herrenzimmern | Miss Wind |
3 | 1933,62 | Kreiner | Stefan | FMC Offenbach | Wind S |
4 | 1930,55 | Bobrich | Jonas | FMC Kinzigtal | Angle S50 |
5 | 1930,07 | Erning | Timon | MFC Coesfeld | Miss Wind |
6 | 1925,94 | Ehrlich | Anakin | MFC Walsrode | Miss Wind |
7 | 1891,54 | Jaekel | Constantin | MFG Koblenz | Wind S 50E |
8 | 1890,72 | Schloemer | Tim | MFC Ikarus Geilenkirchen | Wind S5DE |
9 | 1852,65 | Zeriadtke | Jan Erik | Elmshorner MBC | Miss Wind 50 E |
10 | 1796,80 | Hackel | Thorben | MFG Orion Kaufungen | Mythos 5 |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=2000)
DM-Jugend-2016-Rangliste-Junior komplett im PDF-Format
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 1966,91 | Chrubasik | Max | MSC Krogaspe | Shark S 30e |
2 | 1951,95 | Bevier | Pia | MFV Freckenfeld | MC Fly |
3 | 1950,58 | Meier | Manuel | MFG Zillhausen | Jocker |
4 | 1935,15 | Meißner | Jan-Luca | MFG Orion Kaufungen | Big Easy |
5 | 1927,59 | Löcker | Maximilian | MFC Albatros Rheine Catenhorn | Pilatus |
6 | 1896,55 | Brachthäuser | Jan | MFC Rheinbach-Swisttal | Decathlon |
7 | 1894,04 | Paliot | Matthias | MSC Condor Birkenfeld | SE 10 |
8 | 1886,67 | Hartenstein | Peter | MFC Montabaur-Heilihenroth | Joker |
9 | 1885,26 | Deger | Florian | FMC Memmingen | Fun Cup |
10 | 1876,33 | Riesel | Ben | FMSC Reutlingen | Boomerang 2 |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=2000)
DM-Jugend-2016-Rangliste-Elektro komplett im PDF-Format
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 1988,95 | Schorn | Yannick | MFC Rheinbach-Swisttal | Mini Exel |
2 | 1966,04 | Bobrich | Jonas | FMC Kinzigtal | Valbella |
3 | 1943,18 | Salveter | Finn | MFC Rheinbach-Swisttal | Omega |
4 | 1939,23 | Streller | Robert | MFC Grimma | Relax 2 |
5 | 1927,68 | Brückner | Franco | MFC Aldersbach | Easy Glider |
6 | 1920,58 | Hartenstein | Peter | MFC Montabaur-Heilihenroth | Easy Glider |
7 | 1914,93 | Schönberner | David | MFG Bavendorf | Elektro Junior |
8 | 1909,35 | Kreiner | Stefan | FMC Offenbach | SE 300 |
9 | 1898,02 | Richter | Nils | FMC Kinzigtal | Spirit V |
10 | 1892,40 | Bevier | Pia | MFV Freckenfeld | SE 300 |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=2000)
DM-Jugend-2016-Rangliste-Schlepp komplett im PDF-Format
Pl. | Pkt. | S/M | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 1996,62 | Seg. | Benner | Lukas | MSC Herrenzimmern | SE 300 |
Mot. | Benner | Daniel | MSC Herrenzimmern | Mentor | ||
2 | 1952,75 | Seg. | Bobrich | Jonas | FMC Kinzigtal | Easy Glider |
Mot. | Richter | Nils | FMC Kinzigtal | Piper | ||
3 | 1952,38 | Seg. | Löcker | Maximilian | MFC Albatros Rheine C. | Easy Glider |
Mot. | Beckmann | Alexander | MFC Albatros Rheine C. | Fun Cup | ||
4 | 1950,48 | Seg. | Brachthäuser | Jan | MFC Rheinbach-Swisttal | Easy Glider |
Mot. | Hamacher | Patrick | MFC Rheinbach-Swisttal | Mentor | ||
5 | 1948,61 | Seg. | Kreiner | Stefan | FMC Offenbach | SE 300 |
Mot. | Bevier | Pia | MFV Freckenfeld | MC Fly | ||
6 | 1948,10 | Seg. | Schönberner | David | MFG Bavendorf | Easy Glider |
Mot. | Benner | Daniel | MSC Herrenzimmern | Mentor | ||
7 | 1944,64 | Seg. | Lange | Jan | MFC Albatros Rheine C. | Easy Glider |
Mot. | Stegemann | Sebastian | MFC Albatros Rheine C. | Magister | ||
8 | 1876,09 | Seg. | Stendel | Florian | MFC Coesfeld | Easy Glider |
Mot. | Bodem | Frieder | MFC Coesfeld | Mentor | ||
9 | 1827,46 | Seg. | Hohbein | Malte | MFG Orion Kaufungen | Easy Glider |
Mot. | Hohbein | Sören | MFG Orion Kaufungen | Stick 1500 | ||
10 | 1819,85 | Seg. | Zeriadtke | Jan Erik | Elmshorner MBC | Easy Glider Pro |
Mot. | Chrubasik | Max | MSC Krogaspe | Carbon Cup |