Die Deutsche-Jet-Meisterschaft beim MFC Herzberg war ein voller Erfolg. Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad zeigten die 24 Teilnehmer ihr Können. Besonders erfreulich war das starke Abschneiden der Jugend, die mit zwei Siegern in ihren Klassen auf sich aufmerksam machte.
Der MFC Herzberg überzeugte einmal mehr mit einer hervorragenden Organisation. Das Gelände war perfekt vorbereitet, die Versorgung war exzellent und die vielen Zuschauer, insbesondere am Samstag, sorgten für eine tolle Atmosphäre. Für viele Teilnehmer war es die erste DM. Sie alle zeigten sich begeistert von der Veranstaltung und dem Verein.
Ein großer Dank geht an die vielen ehrenamtlichen Helfer sowie die Punktrichter Thomas Boxdörfer, Bernd Bacinski, Christian Brüwer (Bau), Thomas Brandt, Martin Wrchlawsky, Lothar Heinrich (Flug), Thomas Naumann (Fluglinie) sowie Matthias und Nadine Fischer für ihre engagierte Arbeit.
Klasse Scale 20kg
Pl. | Gesamt | Ergebnis | Name | Vorname | Modell |
1 | 2763,00 | 100,000% | Westerholt | Frank | L-39 Albatros |
2 | 2730,13 | 98,810% | Gärtner | Heiko | F-16 Falcon |
3 | 2677,38 | 96,901% | Völker | Kimi | L39 Albatros |
Klasse Scale 15kg
Pl. | Gesamt | Ergebnis | Name | Vorname | Modell |
1 | 2653,13 | 100,000% | Gärtner | Moritz | BAE Hawk |
2 | 2584,25 | 97,404% | Lenard | Thomas | TS 11 Iskra |
3 | 2563,38 | 96,617% | Wegner | Frank | Dh 100 Vampire |
Klasse Turboprop
Pl. | Gesamt | Ergebnis | Name | Vorname | Modell |
1 | 2258,33 | 100,000% | Grebe | Dominik | TurboRaven |
Klasse Basic-Scale
Pl. | Gesamt | Ergebnis | Name | Vorname | Modell |
1 | 2487,50 | 100,000% | Berger | Lars | BAE Hawk |
2 | 2456,94 | 98,772% | Succolowsky | Kay | KAI T50 |
3 | 2375,83 | 95,511% | Seitz | Dirk | TOneModels HAWK |
4 | 2365,56 | 95,098% | Euen | Hannes | Eurofighter |
5 | 2342,50 | 94,171% | Johannsen | Dirk | MB 339 |
6 | 2254,72 | 90,642% | Kunde | Marc | F-16 |
7 | 2225,28 | 89,458% | Euen | Thomas | F4F Phantom II |
8 | 2030,28 | 81,619% | Neudecker | Markus | Eurofighter |
9 | 0,00 | 0,000% | Halm | Jens | Eurofighter |
Klasse Sport
Pl. | Gesamt | Ergebnis | Name | Vorname | Modell |
1 | 2605,00 | 100,000% | Thiele | Jonas | Avanti S |
2 | 2486,25 | 95,441% | Köhler | Frank | GJC Viper Jet |
3 | 2381,25 | 91,411% | Metternich | James | J10 |
4 | 2376,25 | 91,219% | Hilse | Martin | J–10 |
5 | 2362,50 | 90,691% | Euen | Jakob | JL Viper Jet |
6 | 2302,50 | 88,388% | Gräser | Niklas | Xcalibur |
7 | 2073,75 | 79,607% | Wagner | Michael | Viperjet MK II |
Klasse Einsteiger
Pl. | Gesamt | Ergebnis | Name | Vorname | Modell |
1 | 1100,67 | 100,000% | Kunde | Gabriel | F-100 |
2 | 796,67 | 72,380% | Gräser | Cathalina | AVANTI S V2 |