bei der LSG Haselbach e.V. am 02./03.09.2017
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=2000)
DM-Jugend-2017-Rangliste-Expert komplett im PDF-Format
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 2000 | Heit | Fabian | MMFG Heist | Wind S 50 E |
2 | 1997 | Baumann | Luca | MLV Krumbach | Proetheus 50 E |
3 | 1995 | Benner | Lukas | MSC Herrenzimmern | Min Wind S 50 E |
4 | 1978 | Chrubasik | Max | MSC Krogaspe | Mythos S50 E |
5 | 1961 | Ehrlich | Anakin | MFC Walsrode | Wind S11 |
6 | 1945 | Bobrich | Jonas | FMC Kinzigtal | Angel S 50 E |
7 | 1939 | Erning | Timon | MFC Coesfeld | Miss Wind |
8 | 1896 | Lübbers | Nick | MFC Phönix Lohne | Angel 550 |
9 | 1859 | Hackel | Thorben | MFG Orion Kaufungen | Mythos 50 E |
10 | 1838 | Geist | Patrick | MSC Herrenzimmern | Sebart 30 E |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=2000)
DM-Jugend-2017-Rangliste-Junior komplett im PDF-Format
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 2000 | Schöppner | Lukas | MBC Flieden | Air Trainer |
2 | 1982 | Bodem | Frieder | MFC Coesfeld | Steub |
3 | 1947 | Brachthäuser | Jan | MFC Rheinbach | Shark S30E |
4 | 1892 | Schöppner | Marvin | MBC Flieden | Air Trainer 140 |
5 | 1874 | Soltmann | Tim | MFC Orion Kaufungen | Big Easy |
6 | 1849 | Deitinghof | Marvin | MFC Coesfeld | Air Trainer |
6 | 1849 | Bevier | Pia | FMC Offenbach | Mc Fly |
8 | 1841 | Kastner | Kim Jana | MSC Allmersbach | E Trainer |
9 | 1832 | Treu | Malte | MFC Norderstedt | Elektro Stick |
10 | 1819 | Kipphan | Lukas | MFC Brettheim | We can Fly |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=2000)
DM-Jugend-2017-Rangliste-Elektro komplett im PDF-Format
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 1989 | Wilhelm | Laurin | FMC Offenbach | SE 300 |
2 | 1966 | Geist | Patrick | MSC Herrenzimmern | Cumulus 2000 |
3 | 1950 | Lübbers | Nick | MFC Phönix Lohne | Easy Glider |
4 | 1923 | Benner | Lukas | MSC Herrenzimmern | Excell |
5 | 1895 | Stegemann | Sebastian | MFC Albatros Rheine | Easy Glider |
6 | 1894 | Meißner | Jan-Luca | MFG Orion Kaufungen | Sky Climber Air |
7 | 1888 | Baumann | Luca | MLV Krumbach | Aquila |
8 | 1878 | Bevier | Pia | FMC Offenbach | SE 300 |
9 | 1872 | Feldl | Simon | MFC Aldersbach | Mini I on |
10 | 1868 | Schöppner | Lukas | MBC Flieden | Sky Climber |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=2000)
DM-Jugend-2017-Rangliste-Schlepp komplett im PDF-Format
Pl. | Pkt. | S/M | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 1977 | Se | Bachl | Sebastian | MFC Aldersbach | Easy Glider |
Mo | Feldl | Simon | MFC Aldersbach | Cessna 170 | ||
2 | 1957 | Se | Benner | Lukas | MSC Herrenzimmern | SE 300 |
Mo | Benner | Daniel | MSC Herrenzimmern | Mentor | ||
3 | 1947 | Se | Heitzinger | Michael | MFC Aldersbach | Easy Glider |
Mo | Feldl | Simon | MFC Aldersbach | Cessna 170 | ||
4 | 1937 | Se | Lübbers | Nick | MFC Phönix Lohne | Easy Glider |
Mo | Wegmann | David | MFC Phönix Lohne | Mentor | ||
5 | 1920 | Se | Stegemann | Sebastian | MFC Albatros Rheine | |
Mo | Löcker | Max | MFC Albatros Rheine | |||
6 | 1897 | Se | Schöppner | Marvin | MBC Flieden | Easy Glider |
Mo | Hinz | Ferdinand | MBC Flieden | Fun Cub | ||
7 | 1894 | Se | Geist | Patrick | MSC Herrenzimmern | SE 300 |
Mo | Benner | Daniel | MSC Herrenzimmern | Mentor | ||
8 | 1877 | Se | Bartmann | Leon | MFG Datteln | Junior |
Mo | Bartmann | Linus | MFG Datteln | Fun Cup Multip | ||
9 | 1867 | Se | Stendel | Florian | MFC Coesfeld | Easy Glider |
Mo | Bodem | Frieder | MFC Coesfeld | Fun Cup XL | ||
10 | 1847 | Se | Streller | Robert | MFC Grimma | You Can Fly |
Mo | Flegel | Valentin | MFC Grimma | Carbon Z Cup |