bei der MFG Eversberg e.V. am 08./09.09.2018
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=2000)
DM-Jugend-2018-Rangliste-Expert komplett im PDF-Format
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 2000 | Bodem | Frieder | MFC Coesfeld | Wind S 50 |
2 | 1994,61 | Althoff | Johannes | MFC Coesfeld | Angel S 50e |
3 | 1968,09 | Heit | Fabian | MFG Heist | Sebart Wind S |
4 | 1960,22 | Ehrlich | Anakin | MFC Walsrode | Sebart Wind |
5 | 1943,11 | Benner | Lukas | MSC Herrenzimmern | Miss Wind |
6 | 1940,26 | Chrubasik | Max | MSC Krogaspe | Topaz |
7 | 1937,72 | Lübbers | Nick | MFC Phönix Lohne | Axiome 70 EP |
8 | 1929,43 | Rohmann | Luis | Ikarus Harsewinkel | Wind S 50e |
9 | 1910,74 | Scheib | Daniel | MFG Aspach | Sebart Mythos S |
10 | 1902,61 | Narr | Nicolas | MMC Menzelen | Sebart Angel |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=2000)
DM-Jugend-2018-Rangliste-Junior komplett im PDF-Format
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 1996,48 | Meier | Manuel | MFG Zillhausen | Mc Fly |
2 | 1993,08 | Bartmann | Linus | MFG Datteln | FunCup |
3 | 1979,24 | Möller | Eric | Ikarus Harsewinkel | Togo |
4 | 1951,25 | Schöppner | Lukas | MBC Flieden | Air Trainer 140 |
5 | 1943,72 | Miedek | Timo | Ikarus Harsewinkel | Exercitor |
6 | 1905,60 | Schöppner | Marvin | MBC Flieden | Air Trainer 140 |
7 | 1904,93 | Deitinghoff | Marvin | MFC Coesfeld | Air Trainer |
8 | 1902,63 | Hellkuhl | Christian | FMC Biebertal | Air Trainer |
8 | 1902,08 | Rieks | Thorge | Braker MSC | Rainbow |
10 | 1895,40 | Rohmann | Simon | Ikarus Harsewinkel | Comic |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=2000)
DM-Jugend-2018-Rangliste-Elektro komplett im PDF-Format
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 2000 | Rohmann | Luis | Ikarus Harsewinkel | SE 300 |
2 | 1994,41 | Lübbers | Nick | MFC Phönix Lohne | Easy Glider |
3 | 1988,64 | Löcker | Max | MFC Albatros Rheine | Easy Glider |
4 | 1960,80 | Chrubasik | Max | MSC Krogaspe | Radian |
5 | 1960,32 | Benner | Lukas | MSC Herrenzimmern | Galaxy |
6 | 1926,52 | Bartmann | Linus | MFG Dattel | T 2 M Windstar |
7 | 1920,93 | Pohl | Lukas | MFC Albatros Rheine | Multiplex |
8 | 1881,44 | Benner | Daniel | MSC Herrenzimmern | Galaxy |
9 | 1877,09 | Rohn | Tommy | FMSV Kleinenbroich | Easy Glider |
10 | 1864,97 | Pattay | Moritz | MMC Menzelen | Easy Glider |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=2000)
DM-Jugend-2018-Rangliste-Schlepp komplett im PDF-Format
Pl. | Pkt. | S/M | Name | Vorname | Verein | Modell | |
1 | 1993,42 | Se | Löcker | Max | MFC Albatros | Easy Glider | |
Mo | Stegemann | Sebastian | MFC Albatros | Fun Cup xl | |||
2 | 1980,04 | Se | Benner | Lukas | MSC Herrenzimmern | SE 300 | |
Mo | Benner | Daniel | MSC Herrenzimmern | Mentor | |||
3 | 1927,24 | Se | Bartmann | Leon | MFG Datteln | Graupner Junior | |
Mo | Bartmann | Linus | MFG Datteln | FunCup | |||
4 | 1899,25 | Se | Morfeld |
| MFG Möwe | Easy Glider | |
Mo | Rohmann | Luis | Ikarus Harsewinkel | FunCup | |||
5 | 1896,39 | Se | Heit | Fabian | MFG Heist | Easy Glider | |
Mo | Chrubasik | Max | MSC Krogaspe | Carbon Z Cup | |||
6 | 1882,33 | Se | Althoff | Johannes | MFC Coesfeld | Easy Glider | |
Mo | Bodem | Frieder | MFC Coesfeld | FunCup | |||
7 | 1863,33 | Se | Plüch | Severin | MF Condor | Easy Glider | |
Mo | Weil | Phil | MF Condor | Passat | |||
8 | 1857,61 | Se | Benner |
| MFC Montabaur | Sky Climber | |
Mo | Hartenstein | Peter | MFC Montabaur | Mentor | |||
9 | 1817,01 | Se | Schöppner | Marvin | MBC Flieden | Easy Glider | |
Mo | Schöppner | Lukas | MBC Flieden | Air Trainer 140 | |||
10 | 1768,09 | Se | Hofmann | Mika | MFC Brettheim | Easy Glider 4 | |
Mo | Kipphan | Lukas | MFC Brettheim | Fun Cup xl |