beim MBC Hammersbach e.V. am 07.05.2016
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 190 | Bobrich | Jonas | FMC Kinzigtal | Angel S EVO 50 E |
2 | 175 | Sacha | Maximilian | FG Hochtaunus | Mythos 50E |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 188 | Keil | Lars | MFSV Trebur | Togo |
2 | 164 | Vormwald | Julian | FMC Kinzigtal | Kadett |
3 | 157 | Hellkuhl | Christian | MFC Biebertal | Air Trainer |
4 | 156 | Kratz | Marius | MBC Hammersbach | Air Trainer |
5 | 147 | Martinez | Pascal | MFC Langen | FunCup |
6 | 140 | Linner | Florian | MFSV Trebur | Air Trainer |
7 | 138 | Walluf | Julian | MFC Langen | Mentor |
8 | 133 | Förster | Tim | MFSV Trebur | U Can Fly |
9 | 129 | Mehm | Max | FG Hochtaunus | Trainer |
10 | 115 | Hohenberger | Florian | MBC Hammersbach | Air Trainer |
11 | 104 | Zeller | Maximilian | MFG Niederdorfelden | FunMan |
12 | 70 | Brune | Jannik | MBC Hammersbach | Air Trainer |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=350)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 332 | Gnisia | Gregor | FG Hochtaunus | EasyGlider |
2 | 327 | Bobrich | Jonas | FMC Kinzigtal | Valbella |
3 | 322 | Richter | Nils | FMC Kinzigtal | Spirit II |
4 | 315 | Pusch | Christian | MFC Langen | EasyGlider |
5 | 311 | Keil | Lars | MFSV Trebur | EasyGlider |
6 | 310 | Merz | Nicolas | MFC Langen | EasyGlider |
7 | 299 | Koe | Can | MFC Langen | EasyGlider |
8 | 291 | Göbel | Jannes | MFC Langen | EasyGlider |
9 | 280 | Hasse | Robert | FG Hochtaunus | EasyGlider |
10 | 271 | Vormwald | Julian | FMC Kinzigtal | Solius |
11 | 263 | Walluf | Julian | MFC Langen | EasyGlider |
12 | 255,5 | Horner | Henrik | MFC Langen | EasyGlider |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=620)
Pl. | Pkt. | S/M | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 556 | Seg. | Bobrich | Jonas | FMC Kinzigtal | EasyGlider |
Mot. | Richter | Nils | FMC Kinzigtal | Piper | ||
2 | 538 | Seg. | Koe | Can | MFC Langen | EasyGlider |
Mot. | Pusch | Christian | MFC Langen | Rainbow | ||
3 | 501 | Seg. | Vormwald | Lulian | FMC Kinzigtal | EasyGlider |
Mot. | Richter | Nils | FMC Kinzigtal | Piper |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 92 | Winter | Ruben | MFG Niederdorfelden | Spatz |
2 | 26 | Zeller | Maximilian | MFG Niederdorfelden | Spatz |