beim MFC Aldersbach e.V. am 15.07.2018
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 209 | Baumgartner | Samuel | MFC-Aldersbach | Apprence S |
2 | 196 | Huber | Tobias | MFC-Aldersbach | Twin Star |
3 | 194 | Wagner | Maximilian | MFC-Aldersbach | Twin Star |
4 | 180 | Linsmeier | Maximilian | MFC-Aldersbach | Twin Star |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=350)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 340 | Baumgartner | Samuel | MFC-Aldersbach | Easy Glider |
2 | 339 | Linsmeier | Maximilian | MFC-Aldersbach | Easy Glider |
3 | 333 | Wagner | Manfred | MFC-Aldersbach | Easy Glider Pro |
4 | 322 | Heitzinger | Michael | MFC-Aldersbach | Easy Glider |
5 | 312 | Huber | Tobias | MFC-Aldersbach | Easy Glider |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=620)
Pl. | Pkt. | S/M | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 583 | Se. | Huber | Tobias | MFC-Aldersbach | Easy Glider |
Mo. | Baumgartner | Samuel | MFC-Aldersbach | Cessna | ||
2 | 558 | Se. | Linsmeier | Maximilian | MFC-Aldersbach | Easy Glider |
Mo. | Wagner | Manfred | MFC-Aldersbach | Cessna | ||
3 | 530 | Se. | Heitzinger | Michael | MFC-Aldersbach | Easy Glider |
Mo. | Baumgartner | Samuel | MFC-Aldersbach | Cessna |