beim der Fliegergruppe Hochtaunus e.V. am 09.06.2018
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 201 | Sacha | Maximilian | FG Hochtaunus | Sebart Mythos 50e |
2 | 200 | Berkes | Mika | MFSV Trebur | Wind S |
3 | 199 | Ruppert | Nick | MFSV Trebur | Wind S |
4 | 175 | Mehm | Maximilian | FG Hochtaunus | Sukkoi |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 196 | Hellkuhl | Christian | FMC Biebertal | Airtrainer 140 |
2 | 180 | Ezel | David | FG Hochtaunus | McFly |
3 | 176 | Tremmel | Jonas | FG Hochtaunus | McFly |
4 | 174 | Kratz | Marius | MBC Hammersbach | Airtrainer |
5 | 168 | Hertam | Eike | FG Hochtaunus | McFly |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=350)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 343 | Sacha | Maximilian | FG Hochtaunus | Easy Glider 4 |
2 | 337 | Berkes | Mika | MFSV Trebur | Easy Glider |
3 | 301 | Steiner | Jonas | FG Hochtaunus | Easy Glider Pro |
4 | 286 | Ruppert | Nick | MFSV Trebur | Easy Glider |
5 | 257 | Mehm | Maximilian | FG Hochtaunus | Easy Glider |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=620)
Pl. | Pkt. | S/M | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 569 | Se. | Ruppert | Nick | MFSV Trebur | Easy Glider |
Mo. | Berkes | Mika | MFSV Trebur | Joker | ||
2 | 522 | Se. | Mengel | Maximilian | MFC Luftschwärmer Kettenbach | ASK 18 |
Mo. | König | Tim | MFC Luftschwärmer Kettenbach | Piper |