bei der MFG Milan Villingen e.V. am 11.08.2018
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 190 | Hohbein | Sören | MFG Orion | Mythos 50E |
2 | 180 | Weil | Phil | Condor | Sebart Angel |
3 | 178 | Hohbein | Malte | MFG Orion | T28 Trojan |
4 | 175 | Happ | Lukas | MBC Flieden | Angel S |
5 | 166 | Soltmann | Tim | MFG Orion | Mini Raven |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 194 | Schöppner | Marvin | MBC Flieden | Air Trainer 140 |
2 | 187 | Schöppner | Lukas | MBC Flieden | Air Trainer 140 |
3 | 182 | Schöppner | Tim | MBC Flieden | Air Trainer 140 |
4 | 149 | Plüch | Severin | Condor | We Can Fly |
5 | 144 | Lapp | Laurens | Condor | We Can Fl |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=350)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 311 | Hohbein | Sören | MFG Orion | SE300 |
2 | 307 | Hohbein | Malte | MFG Orion | Soaring Star |
3 | 296 | Schöppner | Lukas | MBC Flieden | Sky Climber |
4 | 288 | Weil | Phil | Condor | Easy Glider Pro |
5 | 284 | Schöppner | Marvin | MBC Flieden | Easy Glider |
6 | 280 | Plüch | Severin | Condor | Easy Glider Pro |
7 | 275 | Soltmann | Tim | MFG Orion | Easy Glider 4 |
8 | 263 | Fey | Tizian | MFV Bebra | Bixler |
9 | 249 | Schöppner | Tim | MBC Flieden | Sky Climber |
10 | 243 | Lapp | Laurens | Condor | Easy Glider |
11 | 125 | Höchst | Aaron | MFG Milan | Easy Star |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=620)
Pl. | Pkt. | S/M | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 554 | Se. | Schöppner | Marvin | MBC Flieden | Easy Glider |
Mo. | Schöppner | Lukas | MBC Flieden | Air Trainer 140 | ||
2 | 531 | Se. | Plüch | Severin | Condor | Easy Glider |
Mo. | Weil | Phil | Condor | Passat | ||
3 | 477 | Se. | Hohbein | Malte | MFG Orion | Easy Glider Pro |
Mo. | Hohbein | Sören | MFG Orion | SE 10 Sport | ||
4 | 456 | Se. | Lapp | Laurens | Condor | Easy Glider |
Mo. | Weil | Phil | Condor | Passat |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 86 | Kiesel | Johannes | MFG Orion | Lilienthal 31 |
2 | 48 | Merle | Adrian | MFG Orion | Lilienthal 31 |