beim FMSC Reutlingen am 06.06.2015
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 189 | Bernhardt | Daniel | MFC Pfullendorf | k. Angaben |
2 | 172 | Lang | Christoph | Bad Saulgau | k. Angaben |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 165 | Meier | Manuel | MFG Zillhausen | k. Angaben |
2 | 163 | Riesel | Ben | MFSC Reutlingen | k. Angaben |
3 | 113 | Dettweiler | Felix Amadeus | MFC Pfullendorf | k. Angaben |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=350)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 341 | Bernhardt | Daniel | MFC Pfullendorf | k. Angaben |
2 | 328 | Lang | Christoph | Bad Saulgau | k. Angaben |
3 | 313 | Adam | Marcel | MC Eningen u.A. | k. Angaben |
4 | 287 | Dettweiler | Felix Amadeus | MFC Pfullendorf | k. Angaben |
5 | 263 | Riesel | Ben | MFSC Reutlingen | k. Angaben |
6 | 238 | Engels | Noah | MC Eningen u.A. | k. Angaben |
6 | 238 | von Pfeil | Felix | MFSC Reutlingen | k. Angaben |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 57 | Dettweiler | Felix Amadeus | MFC Pfullendorf | k. Angaben |