beim MBG Meßstetten e.V. am 13.07.2019
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 207 | Benner | Lukas | MSC Herrenzimmern | Miss Wind |
2 | 200 | Benner | Daniel | MSC Herrenzimmern | Mythos |
3 | 190 | Meier | Manuel | MFG Zillhausen | MSX R |
4 | 180 | Eißele | Simon | Firebirds Albstadt | Extreme Flight MXS |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 176 | Fischer | Moritz | MC Eningen | Easy Glider |
2 | 174 | Weible | Oliver | MC Eningen | Kult-Mini |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=350)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 338 | Benner | Lukas | MSC Herrenzimmern | Galaxy |
2 | 331 | Weible | Oliver | MC Eningen | Kult-Mini |
3 | 326 | Benner | Daniel | MSC Herrenzimmern | Galaxy |
4 | 300 | Meier | Manuel | MFG Zillhausen | Skyliner |
5 | 254 | Fischer | Moritz | MC Eningen | Easy Glider |
6 | 209 | Brodd | Matthias | MC Eningen | Easy Glider |
7 | 128 | Neu | Luca | MC Eningen | Lux |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=620)
Pl. | Pkt. | S/M | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 585 | Se. | Benner | Lukas | MSC Herrenzimmern | SE 300 |
Mo. | Benner | Daniel | MSC Herrenzimmern | Mentor | ||
2 | 578 | Se. | Meier | Manuel | MFG Zillhausen | Skyliner |
Mo. | Benner | Daniel | MSC Herrenzimmern | Mentor |