beim MBC Flieden e.V. am 13.06.2015
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 148 | Guby | Jonathan | MFC Condor Butzbach | MX 2 |
2 | 144 | Finkernagel | Nico | MFC Condor Butzbach | Pitts S-12 |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 176 | Schöppner | Lukas | 1. MBC Flieden | Air Trainer 140 |
2 | 172 | Schöppner | Marvin | 1. MBC Flieden | Air Trainer 140 |
3 | 166 | Schöppner | Tim | 1. MBC Flieden | Air Trainer 140 |
4 | 164 | Malkmus | Lucas | 1. MBC Flieden | Air Trainer 140 |
5 | 153 | Weil | Phil Noah | MFC Condor Butzbach | Magister |
6 | 148 | Hohbein | Sören | MFG Orion Kaufungen | SE 10 Sport |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=350)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 337 | Guby | Jonathan | MFC Condor Butzbach | Easy Glider Pro |
2 | 336 | Finkernagel | Nico | MFC Condor Butzbach | Easy Glider |
3 | 310 | Malkmus | Lucas | 1. MBC Flieden | Sky Climber |
4 | 297,5 | Weil | Phil Noah | MFC Condor Butzbach | SE 300 |
5 | 269,5 | Schöppner | Tim | 1. MBC Flieden | Sky Climber |
6 | 265 | Schöppner | Marvin | 1. MBC Flieden | Easy Glider Pro |
7 | 241 | Schöppner | Lukas | 1. MBC Flieden | Easy Glider Pro |
8 | 224 | Hohbein | Sören | MFG Orion Kaufungen | SE 300 |
9 | 80 | Höchst | Aaron | MFG Milan Villingen | Easystar I |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=620)
Pl. | Pkt. | S/M | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 221 | Seg. | Weil | Phil Noah | Modellfliegr Condor e.V. | Easy Glider |
Mot. | Guby | Jonathan | Modellfliegr Condor e.V. | Passat |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 112 | Lilienfeldt | Lucas | MFG Orion Kaufungen | Lilienthal 31 |
2 | 51 | Hellwig | Tim | MFG Orion Kaufungen | Lilienthal 31 |
3 | 38 | Höchst | Aaron | MFG Milan Villingen | Lilienthal 31 |
4 | 17 | Piel | André | MFG Orion Kaufungen | Lilienthal 31 |