beim MSC Garbsen e.V. am 05.06.2016
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 214 | Ehrlich | Anakin | MFC Walsrode | Angel S50 |
2 | 208 | Harms | Philip | MFC Lachendorf | HOTT Trigger |
3 | 194 | Petermann | Nico | MSC Garbsen | HOTT Trigger |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 206 | van der Varst | Aaron | MFC Lachendorf | Smiley |
2 | 190 | Birken | Moritz | MSC Garbsen | Fun Cup |
3 | 92 | Polatzek | Niklas | MSC Garbsen | Easy Star 2 |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=350)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 307 | van der Varst | Aaron | MFC Lachendorf | SE 300 |
2 | 291 | Birken | Moritz | MSC Garbsen | Easy Glider |
3 | 199 | Protzek | Bjarne | MFC Walsrode | Panda |
4 | 55 | Polatzek | Niklas | MSC Garbsen | Easy Star 2 |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=620)
Pl. | Pkt. | S/M | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 490 | Seg. | van der Varst | Aaron | MFC Lachendorf | Easy Glider |
Mot. | Harms | Philip | MFC Lachendorf | Mentor |