beim MFSC Hahn-Wapeldorf e.V. am 17.08.2019
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 217 | Lübbers | Nick | MFC Phönix Lohne | Axiome 70 |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 194 | Rieks | Thorge | Braker MSC | Rainbow |
2 | 185 | Olomski | Max | MFSC-Hahn-Wapeldorf | WOT4 |
3 | 183 | Wehen | Jann-Ole | MFSC-Hahn-Wapeldorf | U Can Fly |
4 | 181 | Oeltjen | Moritz | MFSC-Hahn-Wapeldorf | Jonny |
5 | 174 | Orwat | Malte | WSV Blexen | U Can Fly |
6 | 173 | Kroehl | Lasse | MFSC-Hahn-Wapeldorf | Jonny |
7 | 164 | Meier | Matthias | MFSC-Hahn-Wapeldorf | Jonny |
8 | 114 | Kreutz | Konstantin | MFSC-Hahn-Wapeldorf | Charter |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=350)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 336 | Lübbers | Nick | MFC Phönix Lohne | Easy Glider |
2 | 321 | Rieks | Thorge | Braker MSC | Easy Glider |
3 | 276 | van der Wyk | Ben | MFC Phönix Lohne | Easy Glider |
4 | 5 | Schaaf | Julien | MFSC Hahn-Wapeldorf | keine Angabe |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=620)
Pl. | Pkt. | S/M | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 552 | Se. | van der Wyk | Ben | MFC Phönix Lohne | keine Angabe |
Mo. | Lübbers | Nick | MFC Phönix Lohne | Carbon Z Cub |