beim Aero Club Attendorn e.V. am 09.05.2015
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 166 | Jud | Leon | MFGA Altenselbach | Extra 260 |
2 | 164 | Bertelmann | Maximilian | MSC Littfetal | Sukhoi 29 S |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 194 | Derksen | Matthias | MFG Möwe | Airtrainer 140 |
2 | 178 | Lejeune | Jerome | MFG Möwe | Airtrainer 140 |
3 | 171 | Risse | Marvin | MFG Möwe Delbrück-Rietberg | Wot 4 |
4 | 159 | Keck | Niklas | MFG Eversberhg | Fun Cub |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=350)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 319 | Risse | Marvin | MFG Möwe Delbrück-Rietberg | Easy Glider |
2 | 314,5 | Jud | Leon | MFGA Altenselbach | Easy Glider Pro |
3 | 295 | Lejeune | Jerome | MFG Möwe | Easy Glider |
4 | 293 | Derksen | Matthias | MFG Möwe | Easy Glider |
5 | 282 | Kamerka | Patrick | MFGA Altenselbach | Easy Glider Pro |
6 | 281 | Damm | Roman | Aero-Club Attendorn | Exel Coo |
7 | 274 | Witzel | Thilo | FOW Gernsdorf | Easy Glider Pro |
8 | 255 | Jäger | Lukas | LSV Lilienthal Lüdenscheid | Omega |
9 | 5 | Keseberg | Lisa-Marie | Aero-Club Attendorn | Arus |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=620)
Pl. | Pkt. | S/M | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 351 | Seg. | Risse | Marvin | MFG Möwe Delbrück-Rietberg | Easy Glider |
Mot. | Derksen | Matthias | MFG Möwe Delbrück-Rietberg | Airtrainer | ||
2 | 336 | Seg. | Lejeune | Jerome | MFG Möwe | Easy Glider |
Mot. | Derksen | Matthias | MFG Möwe | Airtrainer |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 41 | Risse | Dominik | MFG Möwe Delbrück-Rietberg | Lilienthal 31 |