Ergebnisse Deutsche Meisterschaft Jugend 2022
am 10. & 11.09.2022 beim MFSC Luftschwärmer.
Elektrosegelflug-Klasse
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein |
1 | 1988,57 | Lange | Konrad | MSC Garbsen |
2 | 1988,51 | Rohn | Tommy | FMSV Kleinenroich |
3 | 1982,35 | Müller | Fabian | Aero Club Bexbach |
4 | 1958,99 | Stallbommer | Julian | FMC Offenbach |
4 | 1958,99 | Wüst | Nils | MFC Montabaur |
6 | 1941,58 | Hüsges | Lennard | FMSV Kleinenroich |
7 | 1918,59 | Mundt | Christian | MFK Ostharz |
8 | 1907,23 | Chrubasik | Finn | MFC Kropp |
9 | 1900,68 | Hisgen | Paul | MFC Montabaur |
10 | 1854,97 | Spiller | Tom | Fliegergruppe Hochtaunus |
11 | 1821,51 | Brechtefeld | Bennet | MFC Kropp |
12 | 1796,95 | Delles | Sky | Fliegergruppe Hochtaunus |
13 | 1678,49 | Horvath | Thomas | MFC Brettheim |
14 | 1666,06 | Schleicher | Henry | FC Hohenlinden |
15 | 1473,00 | Scholz | Timon | MFV Otto Lilienthal |
16 | 1386,70 | Barthel | Jonas | MC Albatros Vechta |
Sieger der Elektrosegelflug-Klasse: 1. Platz, Konrad Lange; 2. Platz, Tommy Rohn; 3. Platz, Fabian Müller
Motorflug Junior-Klasse
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein |
1 | 2000,00 | Kenkmann | Moritz | Modellfluggruppe Coesfeld |
2 | 1941,75 | Lange | Konrad | MSC Garbsen |
3 | 1940,59 | Stallbommer | Julian | FMC Offenbach |
4 | 1898,27 | Rohn | Tommy | FMSV Kleinenbroich |
5 | 1886,24 | Brechtefeld | Bennet | MFC Kropp |
6 | 1847,40 | Flach | Lasse | MFC Kropp |
7 | 1761,61 | Hisgen | Paul | MFC Montabaur |
8 | 1749,58 | Kirves | Moritz | MFC Pößneck |
9 | 1728,16 | Giesemann | Fabian | MFC Offenbach |
10 | 1667,26 | Bergmann | Marc | MSG Bachgau |
11 | 1643,20 | Welte | Amy | MFG Aspach |
12 | 1642,78 | Delles | Sky | Fliegergruppe Hochtaunus |
13 | 1625,19 | Köhl | Nikolas | MFC Montabaur |
14 | 1593,50 | Kapraun | Tim | MSG Bachgau |
15 | 1586,11 | Nordiek | Phil | MC Albatros Vechta |
16 | 1579,89 | Manthey | David Julian | MFC Kropp |
17 | 1213,59 | Müller | Maik-Noel | FSC Knittlingen |
Sieger der Motorflug Junior-Klasse: 1. Platz, Moritz Kenkmann; 2. Platz, Konrad Lange; 3. Platz, Julian Stallbommer
Motorflug Expert-Klasse
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein |
1 | 2000,00 | Wriedt-Andresen | Tim | MFC Tarp |
2 | 1944,00 | Wirth | Luca | FMC Köthen |
3 | 1901,26 | Starscheit | Lasse | MF Condor |
4 | 1862,58 | Mundt | Christian | MFK Ostharz |
5 | 1795,81 | Herold | Joel | MSG Bachgau |
6 | 1535,39 | Manke | Ville-Hinrik | MSG Bussard |
7 | 1345,57 | Wüst | Nils | MFC Montabaur |
Sieger der Motorflug Expert-Klasse: 1. Platz, Tim Wriedt-Andresen; 2. Platz, Luca Wirth; 3. Platz, Lasse Starscheit
F-Schlepp-Klasse
Pl. | Pkt. | Seglerpilot | Motorpilot | Verein |
1 | 1935,02 | Bennet Brechtefeld | Finn Chrubasik | MFC Kropp |
2 | 1933,21 | Keanu Noel Gunasekara | Julian Stallbommer | FMC Offenbach |
3 | 1799,27 | Berno Lause | Nikolas Köhl | MFC Montabaur |
4 | 1782,76 | Jachym Hlavacek | Jonathan Hilbig | Fliegergruppe Hochtaunus |
5 | 1774,29 | Kian Tabesch | Jonathan Hilbig | Fliegergruppe Hochtaunus |
6 | 1648,98 | Marc Güttich | Tommy Rohn | FMSV Kleinenbroich |
Sieger der F-Schlepp-Klasse: 1. Platz, Bennet Brechtefeld / Finn Chrubasik; 2. Platz, Keanu Niel Ginasekara / Julian Stallbommer; 3. Platz, Berno Lause / Nikolas Köhl