Ergebnisse regionale Jugendmeisterschaften Sachsen-Anhalt
Motorflug Junior-Klasse
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein |
1 | 186 | Kunde | Gabriel | MFC-Albatros Stendal Tangerhütte |
2 | 185 | Brenner | Ole | MFC Dessau-Roßlau e.V. |
3 | 183 | Krüger | Jule | MFC Jessen e.V. |
Motorflug Expert-Klasse
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein |
1 | 209 | Wirth | Luca | FMC Köthen e.V. |
2 | 202 | Euen | Jakob | MFC-Albatros Stendal Tangerhütte |
3 | 198 | Euen | Hannes | MFC-Albatros Stendal Tangerhütte |
4 | 190 | Schulze | Jannik | MFC-Albatros Stendal Tangerhütte |
5 | 171 | Prigge | Jann | MFC-Albatros Stendal Tangerhütte |
Elektrosegelflug
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein |
1 | 335 | Euen | Hannes | MFC-Albatros Stendal Tangerhütte |
2 | 320 | Euen | Jakob | MFC-Albatros Stendal Tangerhütte |
3 | 310 | Brenner | Luca | MFC Dessau-Roßlau e.V. |
4 | 305 | Schulze | Jannik | MFC-Albatros Stendal Tangerhütte |
5 | 288 | Krüger | Jule | MFC Jessen e.V. |
6 | 277 | Prigge | Jann | MFC-Albatros Stendal Tangerhütte |
7 | 253 | Kunde | Gabriel | MFC-Albatros Stendal Tangerhütte |
8 | 237 | Brenner | Ole | MFC Dessau-Roßlau e.V. |
F-Schlepp
Pl. | Pkt. | Start Nr. | Name | Vorname | Verein |
1 | 537 | Se Mo | Euen Schulze | Jakob Jannik | MFC-Albatros Stendal Tangerhütte MFC-Albatros Stendal Tangerhütte |
2 | 507 | Se Mo | Schulze Euen | Jannik Jakob | MFC-Albatros Stendal Tangerhütte MFC-Albatros Stendal Tangerhütte |
3 | 407 | Se Mo | Euen Kunde | Hannes Gabriel Fritz | MFC-Albatros Stendal Tangerhütte MFC-Albatros Stendal Tangerhütte |